| # | EQUIPO | PJ | WN | PP | PK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARYLANDS | 8 | 2 | 32 | 94 | 126 |
| 2 | POISON ESPORTS | 8 | 1 | 26 | 63 | 89 |
| 3 | EXECUTION ESPORTS | 8 | 1 | 27 | 50 | 77 |
| 4 | BOPE ESPORTS | 8 | 1 | 22 | 49 | 71 |
| 5 | GHOST ESPORTS | 8 | 1 | 24 | 44 | 68 |
| 6 | VRZ ESPORTS | 7 | 1 | 16 | 48 | 64 |
| 7 | FURIA NOCTURNA | 8 | 1 | 21 | 42 | 63 |
| 8 | SONIQS ESPORTS | 8 | 0 | 18 | 45 | 63 |
| 9 | VERSACE ESPORTS | 8 | 0 | 19 | 33 | 52 |
| 10 | TEAM PIO | 8 | 1 | 20 | 30 | 50 |
| 11 | SUIX ESPORTS | 7 | 0 | 11 | 34 | 45 |
| 12 | FORSAKEN | 8 | 0 | 8 | 31 | 39 |
| 13 | AC ESPORTS | 8 | 0 | 9 | 27 | 36 |
| 14 | TEAM FUEGO ESPORTS | 8 | 0 | 12 | 24 | 36 |
| 15 | VIRTUS ESPORTS | 8 | 0 | 7 | 28 | 35 |
| 16 | CRIMSON ESPORTS | 4 | 1 | 15 | 19 | 34 |
| 17 | TGAMES ESPORTS | 4 | 0 | 8 | 18 | 26 |
| 18 | XHYPER ESPORTS | 8 | 0 | 4 | 22 | 26 |
| 19 | KNIGHTS SIR | 8 | 0 | 9 | 15 | 24 |
| 20 | GFORCE | 8 | 0 | 4 | 18 | 22 |
| 21 | THE ROCKET KILLERS | 8 | 0 | 5 | 11 | 16 |
| 22 | ETERNITY | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 23 | SILENT KILLER NINE | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 24 | ACE ESPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deslizá para ver más →